Specifications
DC HiPOWER CHARGER 480KW/640KW

Ultra-fast charger delivering a seamless and efficient
charging experience. The breezEV F-Series DCFC Char-
gers are perfect for highway rest-stops, gas stations and
fleet management. Featuring a nondescript power cabi–
net that holds the power modules to power the charging
dispensers, F-Series transforms your area into a fully-
equipped charging station. And with flexibility to
add an additional two dispenser units, HiPower can
charge up to 8 electric vehicles at once.Ultra-fast charger delivering a seamless and efficient
charging experience. The breezEV F-Series DCFC Char-
gers are perfect for highway rest-stops, gas stations and
fleet management. Featuring a nondescript power cabi–
net that holds the power modules to power the charging
dispensers, F-Series transforms your area into a fully-
equipped charging station. And with flexibility to
add an additional two dispenser units, HiPower can
charge up to 8 electric vehicles at once.
- MAX. 650A LIQUID-COOLED CABLES AND
LOW-TEMP FAST CHARGING TECH PROVIDES UP
TO 250 MILES OF RANGE IN 10 MINS - CHARGE UP TO 8 VEHICLES SIMULTANEOUSLY
W/ SMART POWER DISTRIBUTION - REVOLUTIONARY AI ALGORITHM INCREASES
EV BATTERY LIFE BY UP TO 20% - ENHANCED BATTERY HEALTH W/ INTELLIGENT
CHARGING NAVIGATION PLANNING SYSTEM - SAVE UP TO 20,000 KWH PER YEAR W/
DYNAMIC LOAD BALANCING

| Part # | Model Number | Product Description |
|---|---|---|
| BEV-L3-F480-2B | US480A2L0 | 480KW DCFC, 2 DISPENSERS 4 PORTS: BOOST 16' CABLE/CCS1 CABLE MANAGEMENT |
| BEV-L3-F480-2LC | US480A0L2 | 480KW DCFC, 2 DISPENSERS 4 PORTS: LIQUID COOLED 16' CABLE/CCS1 CABLE MANAGEMENT480KW DCFC, 2 DISPENSERS 4 PORTS: LIQUID COOLED 16' CABLE/CCS1 CABLE MANAGEMENT |
| BEV-L3-F640-2B | US640A2L0 | 640KW DCFC, 2 DISPENSERS 4 PORTS: BOOST 16' CABLE/CCS1 CABLE MANAGEMENT |
| BEV-L3-F640-2LC | US640A0LC2 | 640KW DCFC, 2 DISPENSERS 4 PORTS: LIQUID COOLED 16' CABLE/CCS1 CABLE MANAGEMENT |
| DC OUTPUT CONNECTION | LIQUID COOLING DISPENSER | BOOST DISPENSER |
|---|---|---|
| CHARGING MODE | MODE 4: CCS1 | MODE 4: CCS1 |
| OUTPUT1 POWER | 480KW | 240KW |
| OUTPUT1 VOLTAGE | 150-950V | 150-950V |
| OUTPUT1 CURRENT | CCS1 500A (MAX. 650A) | CCS1 300A (MAX. 400A), 200A (OPTIONAL) |
| OUTPUT2 POWER | 480KW | 240KW |
| OUTPUT2 VOLTAGE | 150-950V | 150-950V |
| OUTPUT2 CURRENT | CCS1 500A (MAX. 650A) | CCS1 300A (MAX. 400A), 200A (OPTIONAL) |
| NUMBER OF OUTPUTS | 2*CCS1 | 2*CCS1, OR 1*CCS1+1*CHAdeMO |
| GENERAL CHARACTERISTICS | ||
|---|---|---|
| ENCLOSURE RATING | NEMA 3S | NEMA 3S |
| OPERATING ALTITUDE | 9843 FT | 9843 FT |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -31°F ~ +131°F (-35°C ~ +55°C) | -31°F ~ +131°F (-35°C ~ +55°C) |
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | -40°F ~ +158°F (-40°C ~ +70°C) | -40°F ~ +158°F (-40°C ~ +70°C) |
| MOUNTING | FLOOR STANDING | FLOOR STANDING |
| DIMENSIONS (H×W×D) | 82×22×13 IN | 82×22×13 IN |
| SCREEN TYPE | 8/15.6 INCH LCD TOUCH SCREEN (1920*1080) | 8/15.6 INCH LCD TOUCH SCREEN (1920*1080) |
| CABLE LENGTH | 16FT STANDARD | 16FT STANDARD |
| USER INTERFACE | ||
|---|---|---|
| STATUS INDICATION | LED/LCD/APP | LED/LCD/APP |
| USER INTERFACE | AUTEL CHARGE APP; AUTEL CHARGE CLOUD | AUTEL CHARGE APP; AUTEL CHARGE CLOUD |
| CONNECTIVITY | ETHERNET | ETHERNET |
| COMMUNICATION PROTOCOLS | OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 OPTIONAL) | OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 OPTIONAL) |
| USER AUTHENTIFICATION | APP, RFID CARD, QR CODE, CREDIT CARD (OPTIONAL) | APP, RFID CARD, QR CODE, CREDIT CARD (OPTIONAL) |
| SOFTWARE UPDATE | ||
|---|---|---|
| SOFTWARE UPDATE | OTA UPDATES VIA WEB PORTAL | OTA UPDATES VIA WEB PORTAL |
| CERTIFICATION AND STANDARDS | ||
|---|---|---|
| SAFETY STANDARDS | UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, NEC ARTICLE 625, CSA C22.2 NO. 107.1-16 | UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, NEC ARTICLE 625, CSA C22.2 NO. 107.1-16 |
| CERTIFICATION | CSA, FCC PART 15 CLASS A | CSA, FCC PART 15 CLASS A |
| DESIGN LIFE | 10 YEARS | 10 YEARS |
| WARRANTY | 24 MONTHS, WARRANTY EXTENSION POSSIBLE | 24 MONTHS, WARRANTY EXTENSION POSSIBLE |
| AC INPUT | 480KW (AIR COOLING) | 640KW (AIR COOLING) |
|---|---|---|
| EARTHING SYSTEM | 3P, PE (NO NEUTRAL) | 3P, PE (NO NEUTRAL) |
| INPUT VOLTAGE | 3-PHASE 480V AC ±15% (2 ROUTES) | 3-PHASE 480V AC ±15% (2 ROUTES) |
| INPUT FREQUENCY | 60HZ | 60HZ |
| POWER FACTOR | ≥0.99 | ≥0.99 |
| HARMONIC DISTORTION (THDi) | ≤5% | ≤5% |
| AC INPUT CONNECTION | ||
|---|---|---|
| NUMBER OF OUTPUTS (MAX.) | 8 | 8 |
| MINIMUM ADJUSTABLE POWER | 40KW | 80KW |
| CONNECTIVITY | 4G, WI-FI, ETHERNET | 4G, WI-FI, ETHERNET |
| PEAK EFFICIENCY | ≥96% | ≥96% |
| ENCLOSURE RATING | NEMA 3S | NEMA 3S |
| OPERATING ALTITUDE | 9843 FT | 9843 FT |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -31°F ~ +131°F (-35°C ~ +55°C) | -31°F ~ +131°F (-35°C ~ +55°C)-31°F ~ +131°F (-35°C ~ +55°C) |
| STORAGE TEMPERATURE RANGE | -40°F ~ +158°F (-40°C ~ +70°C) | -40°F ~ +158°F (-40°C ~ +70°C) |
| MOUNTING | FLOOR STANDING | FLOOR STANDING |
| DIMENSIONS (H×W×D) | 79×67×35 IN | 79×67×35 IN |
| CERTIFICATION AND STANDARDS | ||
|---|---|---|
| SAFETY STANDARDS | UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, NEC ARTICLE 625, CSA C22.2 NO. 107.1-16 | UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, NEC ARTICLE 625, CSA C22.2 NO. 107.1-16 |
| CERTIFICATION | CSA, FCC PART 15 CLASS A | CSA, FCC PART 15 CLASS A |
| DESIGN LIFE | 10 YEARS | 10 YEARS |
| WARRANTY | 24 MONTHS, WARRANTY EXTENSION POSSIBLE | 24 MONTHS, WARRANTY EXTENSION POSSIBLE |
